| সিরিয়াল | স্পেন্ডিং ক্যাটেগরে | কার্ডের নাম | ভ্যালু প্রপজেশ্ন | স্পেন্ডিং য়্যামাউন্ট পার মান্থ | মান্থলি সেভড সাম | ইয়ার্লি সেভিংস |
| 1. | য়্যাপারেল | R | সমস্ত রেটেল স্পেন্ডে 5% ক্যাশ ব্যাক | ₹ 2,000 | ₹ 100 | ₹ 1,200 |
| 2. | ওয়াইন-য়্যান-ডাইন | G | সব রেঁস্ত্রতে 10% ক্যাশ ব্যাক | ₹ 5,000 | ₹ 600 | ₹ 7,200 |
| 3. | ডেপার্টমেন্টাল স্টোর্স | R | সমস্ত রেটেল স্পেন্ডে 5% ক্যাশ ব্যাক | ₹ 4,000 | ₹ 200 | ₹ 2,400 |
| 4. | ফুয়েল | B | গ্যাস স্টেশনগুলিতে 5% ক্যাশ ব্যাক | ₹ 5,000 | ₹ 125 | ₹ 1,500 |
| 5. | মুভিজ-য়্যান-মাস্তি | G | পাব, পুল, বৌলিং য়্যালে, ডিস্ক, মাল্টায়প্লেক্স, য়্যামুজমেন্ট পার্ক, জিম, স্পা, ইত্যাদিতে 10% ক্যাশ ব্যাক | ₹ 2,000 | ₹ 200 | ₹ 2,400 |
| 6. | ইউটিলিটি বিল্স | B | এলেক্ট্রেসেটে, স্যাটেলায়ট টিভি, ওয়াটার, এলপিজি, ব্রডব্যান্ড, ল্যান্ডলায়ন, মোবায়ল, ইত্যাদি অত্যাবশ্যক পরিষেবায় 5% ক্যাশ ব্যাক | ₹ 3,500 | ₹ 175 | ₹ 2,100 |
| টোট্যাল | ₹ 21,500 | ₹ 1,400 | ₹ 16,800 |
রামবাবু তো দেখি বছরে 16,800 টাকাই সেভ করে ফেলেছেন! ওয়াওওওওও!!!!!
মন্তব্য (5)